実務ソフトですので無責任な配布は控えております.            


自社開発シートの中からランダムに掲載しております。
   出力シートは Adobe Acrobat Reader でご覧になれます。
a@ 区  分 名  称 開発ベース  出  典 PDF
ファイル
1 施工能力
&数量計算
JSG工法の計算 Excel 2000 日本ジェットグラウト協会 16KB
2 施工能力
&数量計算
コラムジェットグラウト工法の計算 Excel 2000 日本ジェットグラウト協会 18KB
3 施工能力
&数量計算
Superjet-Midi工法の計算 Excel 2000 Superjet研究会 19KB
4 構造計算(仮設) 立坑底部水中コンクリート厚の計算 Excel 2000 内部資料 28KB
5 設備計算(推進) 新下水協修正式(T)による耐荷力計算と中押し対応曲線推進(SI) Excel 2000 (社)日本下水道協会 29KB
6 設備計算(推進) 泥濃式推進工法許容推進延長の計算(SI) Excel 2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 9KB
7 設備計算(推進) 多曲線推進力の検討(SI) Excel 2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 23KB
8 水理計算 ディープウェルの計算 Excel 2000 日本ウェルポイント協会 18KB
9 施工能力
&数量計算
泥水式曲線推進、日進量の計算 Lotus123/2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 10KB
10 施工能力
&数量計算
泥濃式曲線推進、日進量の計算 Lotus123/2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 9KB
11 設備計算(推進) 泥水式推進工法物質収支計算 Excel 2000 (社)日本下水道協会 32KB
12 設備計算(推進) 泥水式推進工法流体輸送設備計算(SI) Excel 2000 (社)日本下水道協会 11KB
13 構造計算(管渠) 空伏せ全巻管の設計計算(SI) Excel 2000 (社)日本下水道協会
全国ヒューム管協会
22KB
14 設備計算(推進) アルティミット工法管耐荷力曲線推進力の計算(SI) Excel 2000 アルティミット工法協会 18KB
15 構造計算(人孔) 円形マンホール構造計算(SI) Excel 2000 (社)日本道路協会
土工カルバート指針他
44KB
16 設備計算(ポンプ) マンホールポンプ容量計算 Excel 2000 (財)
下水道新技術推進機構
10KB
17 設備計算(ポンプ) 圧送管ウォーターハンマーの検討(SI) Excel 2000 日本下水道事業団 11KB
18 構造計算(水管橋) 単純支持パイプビームの計算(SI) Excel 2000 日本水道鋼管協会 28KB
19 構造計算(仮設) 鋼製小型立坑安定計算2003年版 Excel 2002 日本下水道協会 29KB
20 構造計算(土質) 地下水位低下に伴う圧密沈下量の計算 Excel 2000 (社)日本道路協会他 11KB
21 解析(化学) 下水道管路施設腐食予測解析 Excel 2000 U.S. EPA Office of R&D 72KB
22 構造計算(基礎) 杭基礎(木杭)許容支持力の計算 Excel 2000 (社)日本道路協会 12KB
23 構造計算(管渠) ダクタイル管管厚計算 Excel 2000 (社)日本下水道協会他 94KB
24 構造計算(管渠) 埋設鋼管強度計算 Excel 2000 (社)日本水道協会他 64KB
25 積算(小口径推進) エンビライナー工法概算工事費 Excel 2000 エンビ・ホリゾン推進協会 38KB
26 積算(小口径推進) アンクルモール工法概算工事費 Excel 2000 アンクルモール協会 55KB
27 積算(小口径推進) アイアンモールTP95S概算工事費 Excel 2000 アイアンモール協会 39KB
28 積算(小口径推進) エースモール工法概算工事費 Excel 2000 エースモール工法協会 63KB
29 構造計算(改良) 支圧壁背面補強範囲の計算 Excel 2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 26KB
30 設備計算(推進) 土圧式推進圧送ポンプの計算 Excel 2000 (社)日本下水道管渠推進技術協会 41KB
31 構造計算(RC) あと施工アンカーの計算 Excel 2000 国土交通大臣指定書 333kB
32 構造計算(基礎) 直接基礎許容支持力の計算 Excel 2000 (社)日本道路協会 16KB
33 構造計算(基礎) ジオテキスタイル基礎(マットレス工法)の検討 Excel 2000 前田工繊株式会社 20KB
34 水理計算(管渠) 雨水取付管径の計算 Excel 2000 各種水理文献 18KB
35 解析(温度) マスコンクリート温度ひび割れ幅の検討 Excel 2000 JCIコロキウム論文集 20KB
36 構造計算(土質)  粘性土地盤における障害物下越し離隔の計算  Excel 2010  内部資料  138KB


TOPICS へ